SCROLL DOWN FOR SPECIAL OFFERS 
Open a live trading account with any of these brokers via the links on tradimo:
| tradimo TOP BROKERS | ![]() | Special offers | What you can trade | Minimum deposit | Average spread EURUSD (in pips) | Average spread SP500 (in points) | ![]() | |
![]() | Plus500 | ![]() | ![]() ![]() | $100 | 2.0 | 0.38 | ||
![]() | GKFX | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | $20 | 1.5 | 0.4 | ||
![]() | Vantage FX | ![]() | ![]() | €65 | 1.6 | 0.5 | ||
![]() | CMC Markets | ![]() | ![]() ![]() ![]() | No Minimum | 0.7 | 5.0 | ||
![]() | IG | ![]() ![]() ![]() | No Minimum | 0.8 | 0.5 | |||
| ayondo | ![]() | ![]() | $100 | 3.0 | 2.0 | |||
![]() | SVSFX | ![]() | ![]() | €100 | 1.6 | n/a | ||
![]() | Varengold | ![]() | ![]() ![]() | $250 | 2.48 | 0.5 | ||
![]() | Markets.com | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | $100 | 2.2 | 1.0 | ||
![]() | Dukascopy | ![]() | ![]() | $100 | 0.46 + $3.50 | n/a | ||
![]() | LMAX Exchange | ![]() | ![]() ![]() | $1,000 | 0.37 + $2.50 | 0.51+ $4 | ||
![]() | LCG MT | ![]() | ![]() ![]() | No Minimum | 1.5 | 0.75 | ||
![]() | FOREX.com | ![]() | ![]() ![]() | $250 | 1.7 | 0.5 | ||
| eToro | ![]() | ![]() ![]() ![]() | $50 | 3.0 | 1.0 | |||
![]() | Capital Spreads | ![]() | ![]() ![]() ![]() | No Minimum | 1.0 | 3.0 | ||
![]() | CapTrader | ![]() | ![]() ![]() | $4,000 | 0.5 | 0.01% (min $2) | ||
![]() | FxPro | ![]() | ![]() ![]() ![]() | $500 | 1.8 | 0+$15 | ||
Special offers:
Free Capital
Deposit Bonus
Discount on Fees
Skrill Special Offer
Trading Tools or Software
What you can trade:
Forex
Stocks or CFDs
Social Trading
Spread betting




























